Spielername | Liga Punke | Liga Spiele (Teilnahme) |
---|---|---|
Mario | 20 | 6 |
Paul (kl.) | 18 | 20 |
Matthias | 14 | 9 |
Julia | 8 | 6 |
Marvin | 8 | 6 |
Philipp | 7 | 3 |
Samuel | 7 | 5 |
Hamson | 5 | 7 |
Glarb(Patrick) | 4 | 5 |
Leo | 3 | 2 |
Niklas | 3 | 8 |
Paul (gr.) | 2 | 2 |
Josua | 1 | 1 |
Dominik | 1 | 3 |
Moritz | 1 | 4 |
Dzenan | 1 | 2 |
Rangliste – Commander Liga Season 3 / 01.05.2025 – 30.06.2025
Season 3

Season 2

Season 1
