| Spielername | Liga Punke | Teilnahme XP (Liga Spiele) |
|---|---|---|
| Paul (kl.) | 59 | 5(-42) |
| Mario | 48 | 7(-15) |
| Matthias | 27 | 5(-13) |
| Dzenan | 15 | 8 |
| Niklas | 14 | 19 |
| Philipp | 14 | 11(-11) |
| Glarb(Patrick) | 12 | 10 |
| Hamson | 9 | 13 |
| Julia | 8 | 6(-6) |
| Marvin | 8 | 6(-6) |
| Samuel | 8 | 8 |
| Uitz | 8 | 6 |
| Anja | 5 | 3 |
| Paul (gr.) | 5 | 6(-4) |
| Moritz | 4 | 6 |
| Leo | 4 | 4 |
| Daniel | 4 | 3 |
| Stephan | 3 | 3 |
| Gregor | 3 | 8 |
| Josua | 1 | 1 |
| Dominic | 1 | 3 |
| Andreas | 1 | 3 |
| Martin | 1 | 3 |
| Lodi | 1 | 3 |
| Rene | 0 | 3 |
Rangliste – Commander Liga Season 3 / 01.05.2025 – 30.06.2025
Season 3

Season 2

Season 1

