Spielername | Liga Punke | Liga Spiele (Teilnahme) |
---|---|---|
Paul (kl.) | 27 | 25 |
Mario | 25 | 10 |
Matthias | 16 | 10 |
Niklas | 10 | 14 |
Julia | 8 | 6 |
Marvin | 8 | 6 |
Glarb(Patrick) | 8 | 8 |
Philipp | 7 | 3 |
Samuel | 7 | 5 |
Uitz | 6 | 3 |
Anja | 5 | 3 |
Hamson | 5 | 7 |
Moritz | 4 | 6 |
Leo | 3 | 2 |
Paul (gr.) | 2 | 2 |
Josua | 1 | 1 |
Dominic | 1 | 3 |
Dzenan | 1 | 2 |
Gregor | 0 | 3 |
Rangliste – Commander Liga Season 3 / 01.05.2025 – 30.06.2025
Season 3

Season 2

Season 1
