Spielername | Liga Punke | Liga Spiele |
---|---|---|
Philipp Juritsch | 33 | 15 |
Patrick Spindler | 27 | 15 |
Christoph Uitz | 25 | 12 |
Benjamin Dietl | 23 | 15 |
Paul Stößl | 22 | 16 |
Gregor Schmiedmayer | 17 | 15 |
Leo Rantasa | 16 | 10 |
Daniel Bucher | 14 | 12 |
Manfred Lafer | 12 | 7 |
Mario Schiefer | 12 | 7 |
Robin Lienhardt | 11 | 6 |
Patrick Tschernoschek | 9 | 6 |
Paul Sonnbichler | 9 | 11 |
Samuel Dietl | 9 | 12 |
Daniel Loderer | 8 | 8 |
Thox (Spelltable) | 8 | 5 |
Appleman (Spelltable) | 7 | 3 |
Martin Baier | 7 | 5 |
Marvin | 6 | 3 |
Sandro (Slaughter) | 5 | 6 |
Julia Kalcher | 5 | 3 |
Joachim Gether | 5 | 3 |
Maya | 5 | 5 |
Andi Lipphart | 4 | 2 |
Sophos (Spelltable) | 4 | 2 |
Josua Haupt | 3 | 1 |
Niklas | 3 | 3 |
Felix Krischanetz | 2 | 2 |
Moritz | 2 | 2 |
SkyFallenNerolin (Spelltable) | 2 | 3 |
Oliver Obendrauf | 1 | 3 |
Matthias Holler | 1 | 1 |
Nicole Juritsch | 1 | 1 |
FrutexMTG (Spelltable) | 1 | 1 |
Core (Spelltable) | 0 | 1 |
Rangliste – Commander Liga Season 2 / 01.01.2025 – 28.02.2025